|
|
|||
| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Kunz | Michael | 1975 | 11 | x | 68 | |||||||||||
| DM | Kunz | Michael | 1975 | 1 | x | 65 | |||||||||||
| DM | Kunz | Michael | 1976 | 12 | x | 68 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Kunz | Michael | 1965 | 7 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1965 | 7 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 27,5 | 1966 | 4 | x | 27 | ||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1969 | 9 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1970 | 4 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1970 | 2 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1971 | 9 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1971 | 8 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1971 | 4 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1971 | 3 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1972 | 1 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1972 | 4 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1972 | 3 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1973 | 8 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1974 | 6 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1974 | 6 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1974 | 10 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1974 | 4 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1975 | 4 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1975 | 1 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1975 | 1 | x | 65 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1976 | 1 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Kunz | Michael | 1977 | 1 | x | 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|