![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Haidvogl | Günter | Münchw. | 1963 | 5 | x | 67 | ||||||||||
LM | Haidvogl | Günter | 1971 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Haidvogl | Günter | 1971 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Haidvogl | Günter | 1972 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Haidvogl | Günter | 1972 | 2 | x | 90 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|