| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | verheiratet | ||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Gross | Theo | 1989 | 4 | x | 130 | |||||||||||
| LM | Gross | Theo | 1990 | 7 | x | 130 | |||||||||||
| LM | Gross | Theo | 1991 | 6 | x | 130 | |||||||||||
| LM | Gross | Theo | 1991 | 4 | x | 130 | |||||||||||
| LM | Gross | Theo | 1992 | 7 | x | 130 | |||||||||||
| LM | Gross | Theo | 1992 | 5 | x | 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||