![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | ![]() |
||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Fell | Markus | 1982 | 6 | x | 52 | |||||||||||
LM | Fell | Markus | 1982 | 9 | x | 52 | |||||||||||
LM | Fell | Markus | 1983 | 6 | x | 52 | |||||||||||
LM | Fell | Markus | 1983 | 4 | x | 52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |