| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | 2004: Vereinswechsel nach Heusweiler | ||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
international (EM und WM)
|
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Engel | Nadine | Heus. | 2005 | 7 | x | 72 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Engel | Nadine | 1994 | 2 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Engel | Nadine | 1994 | 2 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Engel | Nadine | 1995 | 3 | x | 42 |
![]() |
|||