| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
international (EM und WM)
|
|
national
|
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Engel | Maurice | 2000 | 2 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Engel | Maurice | 2000 | 2 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Engel | Maurice | 2001 | 3 | x | 54 | |||||||||||
| LM | Engel | Maurice | 2001 | 3 | x | 54 |
![]() |