| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Eilenstein | René | 1992 | 12 | x | 52 | |||||||||||
| DM | Eilenstein | René | 1993 | 16 | x | 57 | |||||||||||
| DM | Eilenstein | René | 1993 | 12 | x | 57 | |||||||||||
| DM | Eilenstein | René | 1993 | 15 | x | 57 | |||||||||||
| DM | Eilenstein | René | 1995 | 8 | x | 62 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 6 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 2 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 2 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 2 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 2 | x | 54 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1992 | 1 | x | 54 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 3 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 2 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 3 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 2 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 1 | x | 58 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 1 | x | 64 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1993 | 1 | x | 58 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1994 | 4 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1994 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1994 | 1 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1995 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Eilenstein | Rene | 1995 | 3 | x | 62 |
![]() |
![]() |