![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 12.05.1959 | ![]() |
30.08.2008 |
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktionen | 1990 | 1991 | ![]() |
2002 | 2005 | Organisationsleiter | |
![]() |
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Andler | Harald | 1978 | 8 | x | 90 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Andler | Harald | 1969 | 10 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1973 | 6 | x | 56 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1973 | 6 | x | 56 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1974 | 5 | x | 81 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1974 | 3 | x | 81 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1975 | 5 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1975 | 4 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1975 | 3 | x | 87 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1975 | 1 | x | 87 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1976 | 4 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1976 | 1 | x | 87 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1977 | 5 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1977 | 2 | x | 82 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1977 | 1 | x | 81 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1978 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1978 | 2 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1978 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1978 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1979 | 5 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1979 | 5 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1979 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1979 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1980 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1980 | 2 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1982 | 7 | x | 90 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1983 | 2 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1986 | 7 | x | 100 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1988 | 4 | x | 130 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1990 | 9 | x | 130 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | 1990 | 2 | x | 130 | |||||||||||
LM | Andler | Harald | AH | 1995 | 1 | x | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |